Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | OMATEI |
Numero di modello: | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, J12 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Il buon e pacchetto costante è adatto a trasporto dell'aria e del mare |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 1000 sets/M |
Nome del prodotto: | DADI DI T PER HOWA CHUCK PER H063M H064M | Materiale: | lega di acciaio |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Mandibole del mandrino della correzione e del supporto | Caratteristica: | Precisione di /High di alta qualità/prova di Brasion |
Dimensioni: | riferisca alla specificazione | Servizio: | ODM/OEM è disponibile |
Evidenziare: | dadi di t per la fresatrice,dadi della fresatrice t |
DADI DI T PER HOWA CHUCK PER H063M H064M
Marca: OMATEI
Orientamento di selezione
1, marca di Chuck e nome del modello
Vantaggi
1, per i T-dadi standard, il materiale è l'acciaio di alta qualità, indurito e frantumato.
2, dimensione di precisione possono adattarsi strettamente con le mandibole del padrone del mandrino, abrasione più bassa.
3, applicabile sui modelli relativi del mandrino della marca ben nota di SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH ecc.
4, mandibole su misura e non standard e sono progettati ed OEM.
Blocchi il nessun nel mandrino | Dimensione | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | J12 |
Peso chilogrammo 1pcs
|
Tipo del dado della mandibola
|
H01MA | 4 | 25,5 | 15 | 16,5 | 10 | 5,5 | 14 | 11 | 5,5 | M8 | 0,027 | J1 |
H063M H064M | 6 | 46,8 | 20 | 11 | 12,5 | 8,7 | 29,36 | 6,1 | 4,9 | M10 | 0,5 | J3 |
H063M H064M | 8 | 53,3 | 22,25 | 13,3 | 14,1 | 9,6 | 34,13 | 7,5 | 5,8 | M12 | 0,075 | J3 |
H063M H064M | 10,12 | 68,4 | 28,3 | 17,6 | 18,9 | 12 | 44,45 | 10,3 | 7,3 | M16 | 0,16 | J3 |
COMPATIBILITÀ DI T-NUT DI HOWA CHUCK
Chuck
numero
|
Dimensione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H01MA | 4 | H022M5 | H024M5 | H012D4 | |||||||
H01MA | 6 | H022M6 | H023M8 | H024M6 | H027M6 | H034M6 | H047M6 | H037M6 | H05M6 | H032M8 | H012D6 |
H01MA | 15 | H01MA18 | H01MA21 | H01MA24 | |||||||
H037M | 4 | H027M4 | H027M5 | H037M5 | H032M6 | ||||||
H037M | 8 | H022M8 | H023M10 | H024M8 | H027M8 | H034M8 | H047M8 | H05M8 | H032M10 | H012D8 | |
H037M | 10 | H022M10 | H023M12 | H024M10 | H027M10 | H034M10 | H047M10 | H05M10 | H032M12 | H012D10 | |
H037M | 12 | H027M12 | H034M12 | H047M12 | |||||||
H037M | 15 | H027M15 | H034M15 | H047M15 | |||||||
H05M | 12 | H022M12 | H023M15 | H024M12 |
Conforme ai cambiamenti tecnici