Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NTH |
Numero di modello: | JB-05, JB-06, JB-08, JB-10, JB-12T, JB-12NT, JB-15 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Il buon e pacchetto costante è adatto a trasporto dell'aria e del mare |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 1000 sets/M |
Nome di prodotto: | ANELLO NOIOSO DELLA MANDIBOLA DI ALTA QUALITÀ PER PRECISAMENTE IL GIRO DELLE MANDIBOLE MOLLI IDRAULI | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Uso: | regolazione dell'alta precisione del mandrino durante il processo lavorante. | Caratteristica: | Precisione di /High di alta qualità |
Dimensione: | Riferisca alla specificazione | Servizio: | ODM/OEM è disponibile |
Evidenziare: | anello noioso regolabile,anello noioso del mandrino |
ANELLO NOIOSO DELLA MANDIBOLA DI ALTA QUALITÀ PER PRECISAMENTE IL GIRO DELLE MANDIBOLE MOLLI IDRAULICHE DI CHUCK
CARATTERISTICA
Al vestito per il tornio di CNC
Per la regolazione dell'alta precisione del mandrino durante il processo lavorante.
Il processo di operazione come seguendo:
1. metta le mandibole per correggere la posizione.
2. Regoli l'anello noioso della mandibola per misura i fori passanti.
3. Chiuda il mandrino a chiave per premere l'anello noioso della mandibola.
4. Lavorare la dimensione a macchina richiesta.
5. sblocchi il mandrino.
6. Se questi punti sono azionati correttamente, l'accuratezza di pressione sarà molto precisa.
Tavola di dimensione
MODELLI
|
H | D1 | D2 | S1 | S2 | G | H1 | O |
JB-05 | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 10 | 9 | 13,5 |
JB-06 | 12 | 168 | 80 | 12 | 32 | 10 | 9 | 16,5 |
JB-08 | 12 | 218 | 115 | 17 | 36 | 10 | 9 | 18,5 |
JB-10 | 12 | 258 | 150 | 15 | 40 | 10 | 9 | 18,5 |
JB-12T | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 10 | 9 | 24,5 |
JB-12NT | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 10 | 9 | 21,5 |
JB-15 | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 12 | 16 | 31 |
Per l'altra spec. gradisca JB-21, JB-24, JB-32, JB-40, JB-63, il bisogno JB-79 ordine su misura.
Conforme ai cambiamenti tecnici