Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NTH |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Serie 3AT |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Il buon e pacchetto costante è adatto a trasporto dell'aria e del mare |
Tempi di consegna: | disponibile 3 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 1000 sets/M |
Nome del prodotto: | 3AT PULL LOCK CHUCK di potenza | Materiale: | Acciaio forgiato |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Presa/dispositivo | Caratteristica: | Alta precisione/alta qualità |
Dimensione: | Riferisca alla specificazione | Servizio: | OEM/ODM è accettabile |
Evidenziare: | mandrino della mandibola del tornio,il potere ha azionato i mandrini |
E' un pin-arbor pull down tipo 3 mandibolato vicino al centro di power chuck.
Adatti per lavorazioni meccaniche pesanti.
Alta precisione, alta velocità di rotazione e forte forza di presa.
Catalogo di produzione Scarica:3AT SERIE.pdf
(Unità di misura: mm)
SpecificitàModello | Colpo di pulsante (mm) |
Infarto della mascella (Dia) (mm) |
Dischetto di fissaggio massimo (mm) |
Min di chiusura (mm) |
Max.D.B. Tirare KN ((kgf) |
3AT-06A5 | 15 | 7.8 | 100 | 25 | 18.0(1835) |
3AT-08A5 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-08A6 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-10A6 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
3AT-10A8 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
Specificità/Modello | Forza di frenata massima KN ((kgf) |
Max RPM | Momento di inerzia kg*m2 |
Peso kg |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Max.pressione Mpa ((kgf/cm2) |
3AT-06A5 | 58.0(5910) | 6000 | 0.05 | 17 | SLN-100/SLAN-100 | 2.0(20) |
3AT-08A5 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 29 | SLN-125/SLAN-125 | 2.5(25) |
3AT-08A6 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 27.5 | SLN-125/SLAN-125 | 2.2(22) |
3AT-10A6 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 53.5 | SLN-125/SLAN-125 | 3.1(31) |
3AT-10A8 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 51.5 | SLN-125/SLAN-125 | 3.1(31) |
Specificità/Modello | A | B | B1 | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max | G min | H |
3AT-06A5 | 168 | 88 | 128 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
3AT-08A5 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-08A6 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-10A6 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 55 | 31 | 11 | 41 |
3AT-10A8 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 55 | 31 | 11 | 41 |
Specificità/Modello | J | J1 | L1 | L2 min | M1 | M2 | M3 ((Ad.) | M4 | M5 | N | P min | S | X |
3AT-06A5 | 32 | 13 | 13 | 8 | M16 | 3-M10 | 3-M6 | 3-M5 | 3-M10 | 50 | 12.5 | 30 | 50 |
3AT-08A5 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 6-M10 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-08A6 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-10A6 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 6-M12 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
3AT-10A8 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 3-M8 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
Nota:soggetto a modifiche tecnologiche senza informazione preventiva
Possono essere fatti requisiti non standard