Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NTH |
Numero di modello: | JPCA-42A5, JPCA-42A6, JPCA-65A5, JPCA-65A6 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Il buon e pacchetto costante è adatto a trasporto dell'aria e del mare |
Tempi di consegna: | disponibile 3 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 1000sets/M |
Nome del prodotto: | JPC ALTA PRECISIONE Pull back power collet chuck adatto a collet flessibile in gomma | Materiale: | acciaio fuso |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Dispositivo/afferrare | Caratteristica: | Alta precisione/stalla/alta qualità |
Dimensione: | Riferisca alla specificazione | Servizio: | ODM/OEM è accpetable |
Evidenziare: | mandrino di anello del tornio,mandrino di anello idraulico |
JPC ALTA PRECISIONE Pull back power collet chuck adatto a collet flessibile in gomma
Marchio: NTH
Corsetto di rigonfiamento di precisione: ripetibilità di 0,010 mm.
Disegno di cambio veloce del colletto: meno di 30 secondi.
Sosta terminale rimovibile per garantire la precisione assiale.
Ampia gamma di fissaggio: apertura di 0,5 mm.
Adottando SZM Spannstar vulcanizzato Clamping Heads.
(compatibile con Hainbuch, Ortlieb e altri marchi)
Introduzione
JPCA è un cerotto con alta precisione, forza di fissaggio pesante e corpo rigido.La promessa di fissaggio parallelo di fissare l'intera lunghezza indipendentemente dalla tolleranza del pezzo di lavoro. Rispetto al colletto di molla tipico, il colletto di gomma può essere utilizzato più ampio e stabile.
Modello | JPCA-42A5 | JPCA-42A6 | JPCA-65A5 | JPCA-65A6 |
---|---|---|---|---|
Naso a fusione | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 138 ((5.43 ¢) | 164 ((6.46 ¢) | 138 ((5.43 ¢) | 164 ((6.46 ¢) |
B.P.C.D. | 104.8 ((4.13 ) | 133.4 ((5.25 ̇) | 104.8 ((4.13 ) | 133.4 ((5.25 ̇) |
C | 82.6 ((3.25 ̇) | 106.4 ((4.19 ) | 82.6 ((3.25 ̇) | 106.4 ((4.19 ) |
D Filtro di tubo di trazione-Max |
M55 | M58 | M72 | M72 |
F | 97 ((3.82 ¢) | 97 ((3.82 ¢) | 119 ((4.69 ¢) | 119 ((4.69 ¢) |
L | 123 ((4,84 ¢) | 126 ((4.96 ¢) | 138 ((5.43 ¢) | 138 ((5.43 ¢) |
M | 137 ((5.39 ¢) | 137 ((5.39 ¢) | 164 ((6.46 ¢) | 164 ((6.46 ¢) |
N | 27 ((1.06 ¢) | 30 ((1.18 ¢) | 27 ((1.06 ¢) | 30 ((1.18 ¢) |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 3 | 6H-M10 | 6H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
Collet |
SS42 (42BZI) |
SS42 (42BZI) |
SS65 (65BZI) |
SS65 (65BZI) |
Trazione del tubo di trazione | 5.0 mm ((0.22 ′′) | 5.0 mm ((0.22 ′′) | 5.0 mm ((0.22 ′′) | 5.0 mm ((0.22 ′′) |
Distanza di fissaggio | 0.5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) |
Max Clamping Dia | 42 mm ((1,65 ′′) | 42 mm ((1,65 ′′) | 65 mm ((2,56 ′′) | 65 mm ((2,56 ′′) |
Forza di trazione massima | 3200kgf ((7040lbf) | 3200kgf ((7040lbf) | 4000 kgf ((8800 lbf) | 4000 kgf ((8800 lbf) |
Forza di fissaggio massima | 7200kgf ((15840lbf) | 7200kgf ((15840lbf) | 7200kgf ((20800lbf) | 7200kgf ((20800lbf) |
Max RPM | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
N.W. | 9.5 kg (~ 20,9 libbre) | 10.5 kg (~ 23,1 libbre) | 14.0 kg (~ 30.8 libbre) | 15.0 kg (~ 33.0 libbre) |
soggetto a modifiche tecnologiche senza informazione preliminare
Possono essere fatti requisiti non standard