Luogo di origine: | CINESE |
---|---|
Marca: | NTH |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HK-2091, HK-2511, HK-2114, HK-2820 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Un pacchetto buono e solido è adatto per il trasporto marittimo e aereo |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi disponibili |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 serie/M |
Nome del prodotto: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER WITH THROUGH-HOLE AND SAFETY DEVISION (Cilindro idraulico | Utilizzatori: | Determinare lavoro dei mandrini |
---|---|---|---|
caratteristica: | Luce/alta precisione/stalla/alta qualità | dimensione: | Riferimento al disciplinare |
Servizio: | ODM/OEM è disponibile | ||
Evidenziare: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER,Dispositivo di sicurezza cilindro idraulico rotante,CILINDRO Idrraulico rotante con buco |
Marchio: NTH
Specchiatura super corta, peso leggero con un grande buco.
Le valvole di controllo di sicurezza integrate e le valvole di sollevamento della pressione sono disponibili in opzione.
Può essere montato da davanti o da dietro.
Catalogo di produzione Scarica:HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf...
(unità: mm)
Specificità/Modello |
Fabbricazione a partire da: superficie in cm2 |
Fabbricazione a partire da: superficie in cm2 |
Fabbricazione a partire da: colpo mm |
Max. RPM |
Max.Operazione Pressione |
Inerzia Un attimo. Kg*m2 |
Peso kg |
Totale Perforazione L/min |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5 ((35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5 ((35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
Specificità/Modello | A(ID) | B | C | D | Eh7 | F |
G1 Max. |
G1 Min. |
G2 Max. |
G2 Min. |
H | J | K. | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12×24 | M10 × 95 | 18.5 | M100×2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16×32 | M12×110 | 22.5 | M130×2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16×32 | M12×120 | 17.5 | M155×2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
Specificità/Modello | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | Q3 | R G7 | S H7 | T | U | V. | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99×2.0 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129×2.0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149×2.0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x2.0 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
Nota: soggetta a modifiche della tecnologia senza informazione preliminare;
Possono essere fatti requisiti non standard.